Сервисный центр осуществляет услуги по ремонту посудомоечных машин Kuppersberg в Санкт-Петербурге на дому.
Цены на ремонт посудомоечных машин Kuppersberg
Стоимость на работы по ремонту посудомоечных машин представлены ниже, обращаем ваше внимания, что цены указаны без стоимости самих запчастей. Точную цену мастер может сказать после диагностики, а примерную по телефону.
Вид работы / неисправности | Услуга | Стоимость, от | |
При звонке | Вызов по заявке с сайта -7% | ||
Вызов мастера и диагностика | Вызов мастера на дом в пределах КАД | Бесплатно | |
Диагностика неисправностей* | |||
Не сливает воду | Устранение засора сливного фильтра | 700 | 650 |
Устранение засора сливного шланга | 700 | 650 | |
Устранение засора или замена соединительных патрубков | 1000 | 930 | |
Замена сливного насоса | 1600 | 1490 | |
Течёт | Обнаружение и устранение протечки | 1000 | 930 |
Замена датчика давления | 1600 | 1490 | |
Замена системы Аквастоп | 1600 | 1490 | |
Замена сливного/заливного шланга | 1600 | 1490 | |
Плохо моет | Чистка разбрызгивателя | 700 | 650 |
Чистка или замена бункера для соли | 1000 | 930 | |
Не включается/выключается | Замена сетевого шнура | 950 | 880 |
Ремонт или замена модуля управления | 1000 | 930 | |
Замена уплотнителя двери | 1600 | 1490 | |
Не набирает воду | Устранение засора заливного шланга | 700 | 650 |
Ремонт или замена циркуляционного насоса | 1000 | 930 | |
Не нагревает воду | Замена ТЭН | 1000 | 930 |
Замена термостата (датчика температуры) | 1600 | 1490 | |
Не открывается | Замена ручки двери | 950 | 880 |
Замена декоративных элементов | Замена фасада (лицевая панель) | 950 | 880 |
Замена элементов управления | 950 | 880 | |
Установка новой техники | Установка и подключение | 1500 | 1390 |
Установка и подключение встраивоемой техники | 1700 | 1580 |
* При отказе от ремонта, стоимость диагностики посудомоечной машины 500 р.