Сервисный центр осуществляет услуги по ремонту электроплит в Петергофе в Санкт-Петербурге на дому.
Цены на ремонт электроплит в Петергофе
Стоимость на работы по ремонту электроплит представлены ниже, обращаем ваше внимания, что цены указаны без стоимости самих запчастей. Точную цену мастер может сказать после диагностики, а примерную по телефону.
Услуги по ремонту | Стоимость от | |
При звонке | При заявки на вызов -7% | |
Вызов мастера | Бесплатно | |
*Диагностика | ||
Подключение (без материала) | 1200 | 1110 |
Замена конфорки, тэна | 1100 | 1020 |
Замена стекла, петель дверцы духовки | 1700 | 1580 |
Замена селектора | 1100 | 1020 |
Замена терморегулятора, термостара | 1100 | 1020 |
Замена клемника | 1100 | 1020 |
Восстановление проводки | 900 | 840 |
Замена таймера (без з/ч) | 1000 | 930 |
Ремонт таймера | 2100 | 1950 |
Разборка/сборка изделия | 1300 | 1210 |
Диагностика с разборкой изделия | 750 | 700 |
* При отказе от ремонта, стоимость диагностики посудомоечной машины 500 р.